aƷ飺
CMSϵ̼ӺYҪɷ֞Ԫ̼^ɫw׃ƵҪͨ^IJϷӺYCMSxԼͬԁ팍F(xin)r՚еڷӺYYеĔUɢٶȱȵӿĶ̼ӺYښõrӺYĸwʹӺYγѭh(hun)F(xin)Bm(x)ƵڻWI(y)ʯȻI(y)ӹI(y)ʳƷI(y)ú̼I(y)t(y)ˎI(y)|ИI(y)ٟ̎\ݔȷV
gָˣ
wֱ1.0—1.8mm 2×60S
Ҷȣ≤500ppm ߱ȣ1:2.5~3.5
ܶ650700g/L ≥100N/w
̖ |
(Mpa) |
(%) |
a (Nm3/h.t) |
(%)(N2Air) |
CMS-200 | 0.6 | 99.99 | 60 | ≥21 |
99.9 | 115 | ≥31 | ||
99.5 | 165 | ≥40 | ||
99.0 | 250 | ≥45 | ||
98.0 | 265 | ≥46 | ||
97.0 | 325 | ≥48 | ||
0.8 | 99.99 | 72 | ≥21 | |
99.9 | 140 | ≥31 | ||
99.5 | 200 | ≥40 | ||
99.0 | 275 | ≥45 | ||
98.0 | 325 | ≥46 | ||
97.0 | 365 | ≥48 | ||
CMS-220 | 0.6 | 99.99 | 65 | ≥21 |
99.9 | 120 | ≥31 | ||
99.5 | 175 | ≥40 | ||
99.0 | 260 | ≥45 | ||
98.0 | 278 | ≥46 | ||
97.0 | 338 | ≥48 | ||
0.8 | 99.99 | 85 | ≥21 | |
99.9 | 165 | ≥31 | ||
99.5 | 220 | ≥40 | ||
99.0 | 280 | ≥45 | ||
98.0 | 335 | ≥46 | ||
97.0 | 375 | ≥48 | ||
CMS-240 | 0.6 | 99.99 | 85 | ≥21 |
99.9 | 155 | ≥31 | ||
99.5 | 200 | ≥40 | ||
99.0 | 255 | ≥45 | ||
98.0 | 305 | ≥46 | ||
97.0 | 360 | ≥48 | ||
0.8 | 99.99 | 110 | ≥21 | |
99.9 | 187 | ≥31 | ||
99.5 | 240 | ≥40 | ||
99.0 | 295 | ≥45 | ||
98.0 | 360 | ≥46 | ||
97.0 | 415 | ≥48 | ||
CMS-260 | 0.6 | 99.99 | 100 | ≥21 |
99.9 | 179 | ≥31 | ||
99.5 | 210 | ≥40 | ||
99.0 | 275 | ≥45 | ||
98.0 | 325 | ≥46 | ||
97.0 | 390 | ≥48 | ||
0.8 | 99.99 | 120 | ≥21 | |
99.9 | 195 | ≥31 | ||
99.5 | 260 | ≥40 | ||
99.0 | 320 | ≥45 | ||
98.0 | 385 | ≥46 | ||
97.0 | 430 | ≥48 | ||
CMS-F | 0.6 | 99.999 | 55 | ≥16 |
99.99 | 90 | ≥23 | ||
99.9 | 160 | ≥34 | ||
0.8 | 99.999 | 70 | ≥16 | |
99.99 | 110 | ≥23 | ||
99.9 | 180 | ≥34 |
PSAƵˇ
1՚oϵy(tng)
h(hun)՚⽛s՚ȥs՚еˮͻ҉mԹoPSAbʹá
2׃Ƶϵy(tng)
s^ĉs՚⣨PSAbÉP=0.6MPab̼ӺYCMSs՚¶g̼ӺYt϶M뵪⾏_^һrg̼ӺYMͨ^ֹͣеĉ팍F(xin)ɂMĶ_Bm(x)a
̼ӺYƵƵėl:
1՚≺s^̣ԭϿ՚M̼ӺYǷdzҪģwЙCwM̼ӺYuʹ̼ӺYķxܽԭϿ՚ķУ1ʹՉCMhxFЙCwĈ2ͨ^əCϵy(tng)ȣ̎ԭϿ՚M̼ӺY
2aƷĝȺͮa̼ӺYȡN2ȺͮaɸÑҪM{(ji)ڮarg_r{ͮaN2Ȍ֮N2Ȅt½ÑɸHҪ{(ji)
3rg̼ӺYƵ^һYrɌȵЉwɂעһõʹwͬһ^̷Qľxm?sh)ľrgɻҲԜpȵķӺYܵ_Ķ_L̼ӺYʹÉyTГQٶһxrg1-3
4arg̼ӺY͵UɢʲͬO2ڶ̕rgȾ_ƽ˕rN2^̵ĮargЧ̼ӺYĮaͬrҲyTĄlʣyTҲҪһxrg30-120롣СƵC]ʹö̵Įarg͵͝]ʹLĮarg
5̼ӺYڄWЧͬr־ƽЧ|։Ҳߣ˼Ӊ̫ՉCҪҲߣⳣcɂ̌ҪҲͬCϸh̵x5-8kg/cm2̵x3-5Kg/cm2
6ʹÜضȣx^͵ض̼ӺYܵİl(f)]ƵCˇЗlrȡض
aƷb
20kg/Ͱ40kg/ͰͰ